| 玉村町B&G海洋センター 平成19年度 冬季教室タイムスケジュール |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間: | プール: | 平成19年4月12日(木)〜6月23日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フロア: | 平成19年4月3日(火)〜6月2日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | プール | フロア | プール | フロア | プール | フロア | プール | フロア | プール | フロア | プール | フロア | プール | フロア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||